
null
Ingresá a versiones y agregá hasta 3 vehiculos para compararlos.
Motor | Transmisión | Performance | Chasis | Dimensiones |
---|---|---|---|---|
AlimentaciónInyección, turbo | CajaAT 6 | Aceleración 0-100km/h seg7,5 | Peso kg1305 | Alto mm1522 |
Cilindrada cc1598 | TracciónDelantera | Consumo en ruta l/100km5,4 | Tanque de combustible lts47 | Ancho mm1996 |
CombustibleNafta | Consumo promedio l/100km6,1 | Distancia entre ejes mm2596 | ||
Motor1.6 | Consumo urbano l/100km7,5 | Largo mm4115 | ||
N° Cilindros4 | Velocidad máxima km/h217 | |||
Potencia CV184 | ||||
Torque kgm24,4 | ||||
Válvulas16 |
No se ha cargado equipamiento
Motor | Transmisión | Performance | Chasis | Dimensiones |
---|---|---|---|---|
AlimentaciónInyección | CajaAT 6 | Aceleración 0-100km/h seg7,8 | Peso kg1375 | Alto mm1522 |
Cilindrada cc1598 | TracciónIntegral | Consumo en ruta l/100km5,8 | Tanque de combustible lts47 | Ancho mm1996 |
CombustibleNafta | Consumo promedio l/100km6,7 | Volumen del baúl lts300 | Distancia entre ejes mm2596 | |
Motor1.6 | Consumo urbano l/100km8,2 | Largo mm4115 | ||
N° Cilindros4 | Velocidad máxima km/h212 | |||
Potencia CV184 | ||||
Torque kgm24,4 | ||||
Válvulas16 |
No se ha cargado equipamiento
Realizá todas tus consultas y las mejores concesionarias del país te estarán respondiendo
a la brevedad.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.