
333 CV de potencia (entre 5.500 y 6.500 r.p.m.) y 37,7 kgm de torque (entre 2.900 y 5.300 r.p.m.).
Ingresá a versiones y agregá hasta 3 vehiculos para compararlos.
Motor | Transmisión | Performance | Chasis | Dimensiones |
---|---|---|---|---|
AlimentaciónInyección mixta, compresor, intercooler | CajaAT 8 | Aceleración 0-100km/h seg6,3 | Peso kg2105 | Alto mm1741 |
Cilindrada cc2995 | TracciónIntegral | Consumo en ruta l/100km6,9 | Tanque de combustible lts85 | Ancho mm2212 |
CombustibleNafta | Consumo promedio l/100km7,9 | Volumen del baúl lts770 | Distancia entre ejes mm2994 | |
Motor3.0 | Consumo urbano l/100km9,6 | Largo mm5052 | ||
N° Cilindros6 en V | Velocidad máxima km/h250 | |||
Potencia CV333 | ||||
Torque kgm44,8 | ||||
Válvulas24 |
No se ha cargado equipamiento
Motor | Transmisión | Performance | Chasis | Dimensiones |
---|---|---|---|---|
AlimentaciónInyección directa, turbo de geometría variable, intercooler, common-rail | CajaAT 8 | Aceleración 0-100km/h seg6,5 | Peso kg2105 | Alto mm1741 |
Cilindrada cc2967 | TracciónIntegral | Consumo en ruta l/100km5,6 | Tanque de combustible lts75 | Ancho mm2212 |
CombustibleDiesel | Consumo promedio l/100km5,9 | Volumen del baúl lts770 | Distancia entre ejes mm2994 | |
Motor3.0 | Consumo urbano l/100km6,4 | Largo mm5052 | ||
N° Cilindros6 en V | Velocidad máxima km/h234 | |||
Potencia CV272 | ||||
Torque kgm61,2 | ||||
Válvulas24 |
No se ha cargado equipamiento
Realizá todas tus consultas y las mejores concesionarias del país te estarán respondiendo
a la brevedad.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.